PC200-6 SWING REDUCTION 20Y-26-00150 20Y-26-00151 20Y2600150 20Y2600151 ماشین آلات سوئیینگ ASSY PC200-6 SWING GEARBOX برای حفاری
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برجسته کردن: | گیربکس چرخشی بیل مکانیکی,چرخ دنده کاهش نوسان,جعبه گیربکس سوئیچ درایو,swing reduction gear,swing drive gearbox |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
پارامترهای محصول
| Pنام فنی | PC200-6 گیربکس سوئیچ | |||||
| تجهیزات | براي "کوماسو اکساواتور" درخواست بده | |||||
| قسمت شماره | 20Y-26-00150 | |||||
| NO.1 دندانهای دندانهای دندانهای آفتابی | 19 رشته | |||||
| دندانهای عمود چرخ چرخ دار | 15 تن | |||||
| وضعیت آیتم | جدید | |||||
| لوگو | LB | |||||
| وزن ناخالص | 17 کیلوگرم | |||||
| مقدار تولیدی | ۱ درصد | |||||
توضیحات محصول
قسمت هاي گروه:
| -بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00151 | [1] | ماشين هاي سوينگ ايکاماتسو | 190در کیلوگرم | |
| [SN: 102083-UP] آنالوگ: ["20Y2600150"] | ||||
| 20Y-26-00150 | [1] | ماشين هاي سوينگ ايکاماتسو | 190در کیلوگرم | |
| [SN: 96514-102082"] آنالوگ: ["20Y2600151"] | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | [1] | پروندهکاماتسو | 76در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | [1] | محمولهکوماتسو چین | 3.28در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] آنالوگ: ["20Y2622331"، "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | [1] | محمولهکوماتسو چین | 9.6در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] آنالوگ: ["20Y2622342"، "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | [1] | پوششکاماتسو | 4.6در کیلوگرم |
| [SN: 97767-UP] آنالوگ ها: ["20Y2622190"] | ||||
| 20Y-26-22190 | [1] | پوششکاماتسو | 4.6در کیلوگرم | |
| [SN: 96514-97766"] آنالوگ: ["20Y2622191"] 4. | ||||
| 5. | 01010-81045 | [12] | بولتکاماتسو | 0.039در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP"] آنالوگ: ["0101051045"، "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | لباسشوییکاماتسو | 0.054در کیلوگرم |
| [SN: 80001-UP"] آنالوگ ها: ["802150510"، "0164331030"، "0164381032"، "0164371032"، "0164331022"، "0164321032"، "0164301032"، "6127212530"، "802170002"، "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | [1] | SEALکوماتسو چین | 0.3در کیلوگرم |
| [SN: 97767-UP] | ||||
| 07012-00125 | [1] | SEALکوماتسو چین | 0.142در کیلوگرم | |
| [SN: 80001-97766] 7. | ||||
| [-1] | . ((20Y-26-22420{20Y-26-22191) } | |||
| ۱۲ دلار | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | [1] | شفت 15 دندونکاماتسو OEM | 35در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] آنالوگ ها: ["20Y2621140"، "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | [1] | حمل کنندهکاماتسو | 8.55در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | [4] | دندونکوماتسو چین | 1.8در کیلوگرم |
| [SN: 97709-UP"] آنالوگ: ["20Y2622140"] | ||||
| 20Y-26-22140 | [4] | دندونکوماتسو چین | 1.8در کیلوگرم | |
| [SN: 96514-97708"] آنالوگ: ["20Y2622141"] 10. | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | [4] | محمولهکوماتسو چین | 0.24در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] آنالوگ: ["20G2611241"، "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [8] | لباسشوییکوماتسو چین | 0.02در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | [4] | شماره ی PINکوماتسو چین | 0.52در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | [4] | شماره ی PINکوماتسو چین | 0.01در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | [1] | صفحهکاماتسو | 5.1در کیلوگرم |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | [1] | کفش بولتکاماتسو | 0.09در کیلوگرم |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | [1] | دندونکاماتسو | 18.8در کیلوگرم |
| [SN: 102083-UP"] آنالوگ: ["20Y2622150"] | ||||
| 20Y-26-22150 | [1] | دندونکاماتسو | 18.8در کیلوگرم | |
| [SN: 96514-102082"] آنالوگ: ["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | [1] | گير 27 دندانکاماتسو | 2.15در کیلوگرم |
| [SN: 97709-UP"] آنالوگ: ["20Y2622130"] | ||||
| 20Y-26-22130 | [1] | گير 27 دندانکاماتسو | 2.15در کیلوگرم | |
| [SN: 96514-97708"] آنالوگ: ["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | [1] | حلقهکاماتسو | 0.026در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | [1] | دستگاه شستشوکاماتسو | 0.04در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | [1] | حمل کنندهکاماتسو | 5.1در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | دندونکوماتسو چین | 1.25در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | محمولهکاماتسو | 0.1در کیلوگرم |
| [SN: 110071-UP] آنالوگ: ["20Y2621280"، "20X2621240"، "20Y2621510"] | ||||
| 20Y-26-21280 | [3] | محمولهکاماتسو | 0.1در کیلوگرم | |
| [SN: 80001-110070"] آنالوگ: ["20Y2621281"، "20X2621240"، "20Y2621510"] 23. | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | شماره ی PINکاماتسو | 0.367در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | [1] | دندونکاماتسو | 0.4در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | [1] | دستگاه شستشوکاماتسو | 0.1در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | [1] | پوششکوماتسو چین | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 30. | 01011-81450 | [4] | بولتکوماتسو چین | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 31. | 01643-31445 | [4] | لباسشوییکاماتسو | 0.019در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP"] آنالوگ ها: ["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | [1] | پلاگینکوماتسو چین | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 33. | 07042-30108 | [1] | پلاگینکاماتسو | 0.008در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP"] آنالوگ ها: ["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | [1] | پلاگینکاماتسو | 0.056در کیلوگرم |
| [SN: 96514-UP] | ||||
اطلاعات شرکت
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







