۴۱۸-۷۱۵۴ ۴۱۸-۷۱۵۴ E۳۳۰D۲ کاوشگر سوئیچ گیر باکس E۳۳۰D۲ E۳۳۰D۲ E۳۳۰F E۳۳۲۶D۲ سوئیچ درایو
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته کردن: | ۴۱۸- ۷۱۵۴ جعبه چرخ دنده ی زمین کاوشگر,۴۱۸۷۱۵۴ جعبه دنده های چرخ دار حفاری,E330D2 گیربکس موتور سوئیچ,4187154 excavator swing gear box,E330D2 swing motor gearbox |
---|
توضیحات محصول
E330D2 E330D2 E330F E326D2 سوئیچ درایو 418-7154 4187154 E330D2 سوئیچ گیربکس
پارامترهای محصول
Pنام فنی | E330D2 E330F E326D2 گیربکس سوئیچ | |||||
تجهیزات | براي E EXCAVATOR درخواست بده | |||||
قسمت شماره | 418-7154 | |||||
NO.1 دندانهای دندانهای دندانهای آفتابی | ۱۳ اسپلین | |||||
دندانهای عمود چرخ چرخ | 12T | |||||
وضعیت آیتم | جدید | |||||
لوگو | LB | |||||
وزن ناخالص | ||||||
مقدار تولیدی | ۱ درصد |
توضیحات محصول
قطعات مخصوص اکسوااتور 330D2 شما:

-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
---|---|---|---|---|
1. | 6V-7238 | [1] | بسته شدن شیر(نفت هیدرولیک) | |
2. | 094-0611 | [14] | لباسشویی(47.3X76X1-MM THK) | |
3. | 114-1398 | [1] | اندازه گیری سطح روغن(سوئینگ درایو) | |
4. | 114-1399 | [1] | اندازه گیری لوله | |
5. | ۱۹۱- ۲۶۹۴ | [1] | شفت پینیون | |
6. | 191-2696 | [1] | قفس | |
7. | ۲۲۷- ۶۲۲۱ | [1] | نفس بکش(سوئینگ درایو) | |
4H-6112 | [1] | نفس بکش(سوئینگ درایو) | ||
۲۲۷- ۶۲۱۵ | [1] | رئیس(1/4-18-THD) | ||
267-6785 | [1] | لوله | ||
8. | 296-6268 | [3] | حامل به عنوان رولر | |
9. | ۴۱۸-۷۱۶۰ | [1] | گير آفتاب(13-دندون، 18-دندون) | |
10. | ۴۱۸- ۷۱۶۱ | [1] | گير آفتاب(23-TEETH) | |
11. | 418-7162 | [3] | گِر-پلانِتاری(25-دندانه) | |
12. | 418-7163 | [4] | گِر-پلانِتاری(22-دندون) | |
13. | 418-7164 | [1] | حلقه دنده(69-TEETH) | |
14. | 418-7167 | [4] | شفت | |
15. | 418-7196 | [1] | مسکن | |
16. | 418-7232 | [1] | خانه های روی سقف | |
17. | 418-7233 | [8] | حامل به عنوان رولر | |
18. | 418-7234 | [1] | حمل کننده | |
19. | 418-7235 | [1] | حامل سیاره ای | |
20. | 422-1352 | [2] | اسپایسر(49.6X69.5X6-MM THK) | |
21. | 422-4054 | [3] | نگه داشتن حلقه | |
22. | 451-2182 | [50] | شستشوی سخت(13.5X25.5X3-MM THK) | |
23. | 453-3447م | [20] | بولت(M12X1.75X40-MM) | |
24. | 093-1730 | [2] | نگه داشتن حلقه | |
25. | 095-0670م | [30] | بولت(M12X1.75X45-MM) | |
26. | 509-6676 | [4] | پن اسپرینگ | |
27. | 096-2653 | [1] | نگه داشتن حلقه | |
28. | 135-9044 | [2] | نوع لب مهر | |
29. | 136-2904 | [1] | محموله | |
30. | 136-2940 | [1] | محموله | |
31. | ۱۹۱- ۲۶۹۷ | [1] | اسپایسر(110X140X90.1-MM THK) | |
32. | 3K-0360 | [1] | سیال-او-رینگ | |
33. | 8J-8879 | [1] | سیال-او-رینگ | |
1U-8846BF | گاسکت مهر و موم | |||
ب | در صورت لزوم استفاده کنید | |||
F | نشون نداده | |||
م | بخش متریک |
اطلاعات شرکت

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید