PC1250-7 ماشین آلات سوئیچ 21N-26-00070 X21-0860310 PC1250-7 جعبه دنده سوئیچ برای حفاری
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته کردن: | گیربکس چرخشی بیل مکانیکی,چرخ دنده کاهش نوسان,جعبه گیربکس سوئیچ درایو,swing reduction gear,swing drive gearbox |
---|
توضیحات محصول
پارامترهای محصول
Pنام فنی | PC1250-7 گیربکس سوئیچ | |||||
تجهیزات | براي "کوماسو اکساواتور" درخواست بده | |||||
قسمت شماره | 21N-26-00070 X21-0860310 | |||||
NO.1 دندانهای دندانهای دندانهای آفتابی | 16 اسپلین | |||||
دندانهای عمود چرخ چرخ دار | 13 تی | |||||
وضعیت آیتم | جدید | |||||
لوگو | LB | |||||
وزن ناخالص | ۵۵۰ کیلو | |||||
مقدار تولیدی | ۱ درصد |
توضیحات محصول
قسمت هاي گروه:
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
---|---|---|---|---|
X21-0860310 | [1] | ماشین آلات تکان دهندهکوماتسو چین | ||
[SN: 20001-20022] | ||||
1. | 208-26-63170 | [1] | پروندهکاماتسو | 177.2در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 06000-23124 | [1] | محمولهکاماتسو | 7.867در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 21N-26-31140 | [1] | محمولهکاماتسو | 33.1در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
4. | 208-26-52263 | [1] | پوششکاماتسو | 7.5در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ: ["2082652262"] | ||||
5. | 01010-81040 | [12] | بولتکاماتسو | 0.288در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ: ["0101051040"، "R0101081040"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | لباسشوییکاماتسو | 0.054در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ: ["802150510"، "0164331030"، "0164381032"، "0164371032"، "0164331022"، "0164321032"، "0164301032"، "6127212530"، "802170002"، "R0164331032"] | ||||
7. | 208-26-61291 | [1] | روغن مهرکاماتسو | 0.5در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ ها: ["2082661290"] | ||||
8. | 21N-26-31110 | [1] | شفت 13 دندونکاماتسو | 87در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 208-26-61151 | [1] | جفت گیریکاماتسو | 8.6در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ: ["2082661150"] | ||||
10. | 208-26-52230 | [1] | صفحهکاماتسو | 1.22در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 205-32-51211 | [1] | بولتکاماتسو | 0.17در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
12. | 207-27-63170 | [1] | حمل کنندهکاماتسو | 31.4در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
13. | 208-26-63140 | [4] | دندهکاماتسو | 6.6در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 207-27-63210 | [4] | محمولهکاماتسو OEM | 0.6در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | لباسشوییکوماتسو چین | 0.03در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
16. | 207-27-63230 | [4] | شماره ی PINکاماتسو OEM | 1.68در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 20Y-26-21330 | [4] | شماره ی PINکوماتسو چین | 0.1در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 207-27-63150 | [1] | دندهکاماتسو | 59در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
19. | 207-27-63250 | [1] | لباسشوییکاماتسو | 0.05در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
20. | 208-26-63131 | [1] | دندهکاماتسو | 2.74در کیلوگرم |
[SN: 20023-UP] | ||||
208-26-63130 | [1] | دندهکاماتسو | 2.3در کیلوگرم | |
[SN: 20001-20022] 20. | ||||
21. | 20Y-27-13310 | [2] | لباسشوییکوماتسو چین | 0.08در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
22. | 207-26-61180 | [1] | راهنماکاماتسو | 0.16در کیلوگرم |
[SN: 20001-20022] | ||||
23. | 208-26-63150 | [1] | حمل کنندهکاماتسو | 8.7در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
24. | 208-26-63120 | [3] | دندهکاماتسو | 2.65در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-22210 | [3] | محمولهکوماتسو چین | 0.12در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ ها: ["20Y2721260"] | ||||
26. | 20Y-27-21240 | [6] | لباسشوییکوماتسو چین | 0.02در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-21220 | [3] | شماره ی PINکوماتسو چین | 0.411در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
28. | 20Y-27-21280 | [3] | شماره ی PINکوماتسو چین | 0.01در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
29. | 208-26-63110 | [1] | دندهکاماتسو | 1.25در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
30. | 20Y-27-11250 | [1] | اسپایسرکاماتسو OEM | 0.044در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ: ["2052771570"] | ||||
31. | 208-26-63161 | [1] | پوششکوماتسو چین | |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ: ["2082663160"] | ||||
32. | 01011-61880 | [19] | بولتکاماتسو | 0.402در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
33. | 01643-31845 | [19] | لباسشوییکوماتسو چین | 0.02در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ: ["0164321845"، "R0164331845"] | ||||
34. | 07730-40004 | [1] | دریچهکاماتسو | 0.33در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
35. | 07270-21590 | [1] | لولهکوماتسو چین | |
[SN: 20001-UP] | ||||
36. | 07281-00197 | [1] | CLAMPکاماتسو | 0.015در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ ها: ["1950313250"] | ||||
37. | 07000-15335 | [1] | O-RINGکاماتسو | 0.038در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ ها: ["0700005335"] | ||||
38. | 21N-26-31120 | [1] | اندازه گیریکوماتسو چین | |
[SN: 20001-UP] | ||||
39. | 209-26-72220 | [1] | پرکنندهکوماتسو چین | |
[SN: 20001-UP] | ||||
40. | 07286-01070 | [1] | لولهکوماتسو چین | |
[SN: 20001-UP] | ||||
41. | 07281-00167 | [2] | CLAMPکاماتسو | 0.013در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
42. | 6138-55-7610 | [1] | نپلکاماتسو | 0.047در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
43. | 08034-40521 | [2] | BANDکاماتسو | 0.003در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
44. | 01010-82485 | [34] | بولتکاماتسو | 0.41در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ ها: ["0101032485"، "0101062485"] | ||||
45. | 01643-32460 | [34] | لباسشوییکوماتسو چین | 0.063در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ: ["R0164332460"] |
اطلاعات شرکت

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید