E 336D 330D سوئیچ درایو بدون موتور 333-2959 199-4539 3332959 1994539 E336D سوئیچ گیربکس
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته کردن: | گیربکس چرخشی بیل مکانیکی,چرخ دنده کاهش نوسان,جعبه گیربکس سوئیچ درایو,swing reduction gear,swing drive gearbox |
---|
توضیحات محصول
پارامترهای محصول
Pنام فنی | E 336D 330D گیربکس سوئیچ | |||||
تجهیزات | براي E EXCAVATOR درخواست بده | |||||
قسمت شماره | 333-2959 199-4539 | |||||
NO.1 دندانهای دندانهای دندانهای آفتابی | ۱۳ اسپلین | |||||
دندانهای عمود چرخ چرخ | 12T | |||||
وضعیت آیتم | جدید | |||||
لوگو | LB | |||||
وزن ناخالص | ۵۴۰ کیلو | |||||
مقدار تولیدی | ۱ درصد |
توضیحات محصول
قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
---|---|---|---|---|
1. | 4H-6112 | [1] | نفس بکش(سوئینگ درایو) | |
2. | 6V-7238 | [1] | بسته شدن شیر(سوئینگ درایو) | |
3. | 7I-7611 | [1] | قفس | |
4. | 7I-7619 | [1] | لوله ی تابش | |
5. | 7I-7684م | [2] | اسپایسر(50X79.6X6-MM THK) | |
6. | 9U-8693 | [1] | لوله ی تابش | |
7. | 093-1730 | [1] | نگه داشتن حلقه | |
8. | 094-1528 | [8] | لباسشویی(53X84X1-MM THK) | |
9. | 096-1441 | [1] | نگه داشتن حلقه | |
10. | 110-7149 | [1] | نگه داشتن حلقه | |
11. | 114-1322 | [1] | نگه داشتن حلقه | |
12. | 114-1398 | [1] | اندازه گیری سطح روغن(سوئینگ درایو) | |
13. | 114-1399 | [1] | اندازه گیری لوله | |
14. | 127-3872من | [1] | لوله AS | |
15. | 136-2802 | [2] | اتصال دهنده | |
16. | 136-2803 | [2] | CLIP | |
17. | 148-4600 | [1] | گير آفتاب(17-دندون) | |
18. | 148-4601 | [1] | گير آفتاب(17-دندون) | |
19. | 148-4602 | [4] | گِر-پلانِتاری(۲۴ دندون) | |
20. | 148-4603 | [4] | گِر-پلانِتاری(۲۴ دندون) | |
21. | 148-4604 | [1] | حلقه دنده(67-دندانه) | |
22. | 148-4605 | [1] | شفت پینیون | |
23. | ۴۱۸-۶۲۱۸ | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
24. | 148-4608 | [4] | شفت سیاره ای | |
25. | 148-4609 | [4] | شفت سیاره ای | |
26. | 148-4611 | [8] | لباسشویی(71.3X112X1-MM THK) | |
27. | 171 تا 9413 | [1] | اسپایسر(140.5X160X103.2-MM THK) | |
28. | 191-2511 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
29. | 191 تا 2513 | [4] | حامل به عنوان رولر | |
30. | 191 تا 2514 | [8] | حامل AS | |
31. | 191 تا 2524 | [1] | مسکن | |
32. | 199 تا 4540 | [1] | خانه های روی سقف | |
33. | ۲۲۷- ۶۲۱۵ | [1] | رئیس(1/4-18-THD) | |
34. | 099-5194 | [8] | پن اسپرینگ | |
35. | 128-9170 | [2] | نوع لب مهر | |
36. | 3K-0360 | [1] | سیال-او-رینگ | |
37. | 5M-4454 | [1] | سیال-او-رینگ | |
38. | 453-3447م | [10] | بولت(M12X1.75X40-MM) | |
39. | 451-2182 | [12] | شستشوی سخت(13.5X25.5X3-MM THK) | |
40. | 8T-4244م | [1] | NUT(M12X1.75-THD) | |
41. | 8T-4956م | [1] | بولت(M12X1.75X35-MM) | |
42. | 453-4169م | [۲۴] | بولت(M16X2X200-MM) | |
43. | 451-2175 | [۲۴] | شستشوی سخت(17.5X30X3.5-MM THK) |
اطلاعات شرکت

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید