اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته کردن: | 210-3529 گیربکس مسافرتی,گیربکس مسافرتی 230 کیلوگرم,E315C,Travel Gearbox 230KG,E315C |
---|
توضیحات محصول
E315C E315D E315C E315D 210-3529
پارامترهای محصول
Pنام فنی | E315 گیربکس سفر | |||||
تجهیزات | براي E EXCAVATOR درخواست بده | |||||
قسمت شماره | ۲۱۰ تا ۳۵۲۹ | |||||
سوراخ های قاب | 20 | |||||
سوراخ های اسپروکت | 16 | |||||
وضعیت آیتم | جدید | |||||
لوگو | LB | |||||
وزن ناخالص | 230 کیلوگرم | |||||
مقدار تولیدی | ۱ درصد |
توضیحات محصول

قطعات مخصوص حفاری 315C شما:
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
---|---|---|---|---|
1. | 165-5785 | [1] | اسپایسر(40X60.9X1-MM THK) | |
2. | 096-1773ب | [1] | "شيم"(0.15-MM THK) | |
096-1774ب | [1] | "شيم"(0.3-MM THK) | ||
096 تا 1775ب | [1] | "شيم"(0.4-MM THK) | ||
096-1776ب | [1] | "شيم"(0.5-MM THK) | ||
096-1777ب | [1] | "شيم"(0.6-MM THK) | ||
096-1778ب | [1] | "شيم"(0.7-MM THK) | ||
096-1779ب | [1] | "شيم"(0.8-MM THK) | ||
096-1780ب | [1] | "شيم"(1-MM THK) | ||
096-1781ب | [1] | "شيم"(1.6-MM THK) | ||
11. | ۲۲۷-۶۰۳۴م | [16] | سر فلنج بولت(M16X2X60-MM) | |
12. | 165-5786 | [3] | شفت | |
13. | 094-1542 | [6] | لوله ی تابش | |
14. | 165-5787 | [3] | گِر-پلانِتاری | |
15. | 094-1528 | [6] | لباسشویی(53X84X1-MM THK) | |
16. | 095-0891 | [6] | پن اسپرینگ | |
17. | 165-5788 | [3] | گِر-پلانِتاری | |
18. | 094-0616 | [3] | حامل به عنوان رولر | |
19. | 3E-2338 | [2] | لوله پلاگین | |
20. | 7M-8485 | [2] | سیال-او-رینگ | |
21. | 165-5790 | [1] | پوشش | |
22. | 7Y-0225 | [3] | شفت سیاره ای | |
23. | 094-0611 | [6] | لباسشویی(47.3X76X1-MM THK) | |
24. | 094-0580 | [1] | صفحه(10-MM THK) | |
25. | 165-5792 | [1] | گير آفتاب | |
26. | 165-5793 | [1] | گير آفتاب | |
27. | 165-5794 | [1] | اسپایسر(72X101X7-MM THK) | |
28. | 165-5795 | [1] | حمل کننده | |
29. | 8T-7929م | [16] | بولت(M12X1.75X180-MM) | |
30. | 8T-4223 | [16] | شستشوی سخت(13.5X25.5X3-MM THK) | |
31. | 095-1299 | [3] | "داول" | |
32. | 165-3892 | [1] | حلقه دنده | |
33. | 165-5796 | [1] | حمل کننده | |
34. | 165-5797 | [1] | دنده | |
35. | 165-5800 | [1] | لباسشویی(241X282X3-MM THK) | |
36. | 210 تا 3530 | [1] | مسکن | |
37. | 114 تا 1539 | [4] | پين دويل | |
38. | 168-8451 | [2] | محموله توپ | |
39. | ۲۱۰ تا ۳۵۳۱ | [1] | موتور هاسینگ | |
40. | 114-1497 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
41. | 1U-8846ب | گاسکت مهر و موم |
اطلاعات شرکت

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید