VOE14599921 EC300 Travel Gear Box VOLVO EC300D EC250D EC250E EC300E درایو نهایی
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برجسته کردن: | VOE14599921 جعبه تجهیزات مسافرتی,جعبه دنده سفر EC300,EC300E محرک نهایی,EC300 travel gear box,EC300E Final drive |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
VOLVO EC300D EC250D EC250E EC300E محرک نهایی بدون موتور VOE14599921
پارامترهای محصول
| Pنام فنی | EC300D EC250D EC250E EC300E گیربکس مسافرتی | |||||
| تجهیزات | به VOLVO EXCAVATOR اعمال کنید | |||||
| قسمت شماره | VOE14599921 | |||||
| سوراخ های قاب | 22 | |||||
| سوراخ های اسپروکت | 22 | |||||
| وضعیت آیتم | جدید | |||||
| لوگو | LB | |||||
| وزن ناخالص | ۳۴۵ کیلوگرم | |||||
| مقدار تولیدی | ۱ درصد | |||||
توضیحات محصول
![]()
![]()
![]()
قطعات در جعبه گیربکس سفر گروه:
قطعات در جعبه گیربکس سفر گروه:
![]()
| -بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
|---|---|---|---|---|
| VOE14599921 | [1] | گیربکس سفر | ||
| 1. | VOE14599922 | [1] | مسکن | |
| 2. | VOE14599932 | [1] | تجهیزات | |
| 3. | SA14599923 | [2] | قرار دادن | |
| 4. | VOE14599927 | [1] | شيم | ضخامت = 0.6 میلی متر |
| 4. | VOE14599928 | [1] | شيم | ضخامت = 0,8 میلی متر |
| 4. | VOE14599929 | [1] | شيم | ضخامت = 1,0 میلی متر |
| 4. | VOE14599930 | [1] | شيم | ضخامت = 0,7 میلی متر |
| 4. | VOE14599931 | [1] | شيم | ضخامت = 0.9 میلی متر |
| 4. | VOE14607977 | [1] | شيم | ضخامت = 1,1 میلی متر |
| 5. | VOE14599926 | [1] | نگهدارنده | |
| 6. | VOE14599933 | [1] | حامل سیاره | |
| 7. | هیچکدام14599934 | [1] | حامل | |
| 8. | VOE14566415 | [4] | پین | |
| 9. | VOE14599935 | [4] | تجهیزات سیاره ای | |
| 10. | VOE14566414 | [8] | ماشین لباسشویی | |
| 11. | SA9325-06012 | [4] | فلک بهار | |
| 12. | SA1036-00300 | [1] | حلقه | |
| 13. | VOE14566412 | [4] | داربست سوزن | |
| 14. | VOE983919 | [16] | پیچ هکس | |
| 15. | VOE14599938 | [1] | تجهیزات | |
| 16. | VOE14599939 | [0001] | حامل سیاره | |
| 17. | VOE14599944 | [3] | پین | |
| 18. | هیچ کدام14599940 | [1] | حامل | |
| 19. | VOE14599941 | [3] | تجهیزات سیاره ای | |
| 20. | VOE14599943 | [6] | ماشین لباسشویی | |
| 21. | SA9325-06012 | [3] | فلک بهار | |
| 22. | VOE14599942 | [3] | محموله سوزن | |
| 23. | VOE14566433 | [1] | ماشین فشار | |
| 24. | VOE14599945 | [1] | تجهیزات | |
| 25. | VOE14599946 | [1] | حامل سیاره | |
| 26. | هیچکدام14599947 | [1] | حامل | |
| 27. | VOE14599948 | [3] | تجهیزات سیاره ای | |
| 28. | VOE14599950 | [6] | ماشین لباسشویی | |
| 29. | VOE14599951 | [3] | پین | |
| 30. | VOE951955 | [3] | فلک بهار | |
| 31. | VOE14599949 | [3] | محموله سوزن | |
| 32. | VOE14569232 | [1] | حلقه | |
| 33. | VOE14566417 | [1] | حلقه | |
| 34. | VOE14599952 | [1] | تجهیزات | |
| 35. | VOE9541-01038 | [1] | حلقه ی اسنپ | |
| 36. | VOE14599953 | [1] | پوشش | |
| 37. | VOE982211 | [18] | پیچ شش گوشه ای | |
| 38. | SA9213-20000 | [18] | ماشین شستشوی بهار | |
| 39. | VOE14883847 | [2] | پلگ | |
| 40. | VOE990557 | [2] | حلقه O | |
| 41. | VOE9324-21617 | [4] | پین | |
| 42. | VOE14599925 | [1] | مهر |
اطلاعات شرکت
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







