E320D2 E320D2 موتور نهایی 333-2988 3332988 480-6768 4806768 E 320D2 گیربکس سفر
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته کردن: | آخرین محرک بر روی حفاری,وسایل کاهش سفر,جعبه دنده مسافرتی,travel reduction gear,travel gear box |
---|
توضیحات محصول
پارامترهای محصول
Pنام فنی | E320d2 گیربکس سفر | |||||
تجهیزات | براي E EXCAVATOR درخواست بده | |||||
قسمت شماره | 333-2988 3332988 480-6768 | |||||
سوراخ های قاب | 16 | |||||
سوراخ های اسپروکت | 16 | |||||
وضعیت آیتم | جدید | |||||
لوگو | LB | |||||
وزن ناخالص | ۲۵۵ کیلوگرم | |||||
مقدار تولیدی | ۱ درصد |
توضیحات محصول
قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات قطعات
EERPILLAR SIS
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
---|---|---|---|---|
1. | 094-0580 | [1] | صفحه(10-MM THK) | |
2. | 094-0611 | [6] | لباسشویی(47.3X76X1-MM THK) | |
3. | 096-1773ب | [1] | "شيم"(0.15-MM THK) | |
096-1774ب | [1] | "شيم"(0.3-MM THK) | ||
096 تا 1775ب | [1] | "شيم"(0.4-MM THK) | ||
096-1776ب | [1] | "شيم"(0.5-MM THK) | ||
096-1777ب | [1] | "شيم"(0.6-MM THK) | ||
096-1778ب | [1] | "شيم"(0.7-MM THK) | ||
096-1779ب | [1] | "شيم"(0.8-MM THK) | ||
096-1780ب | [1] | "شيم"(1-MM THK) | ||
096-1781ب | [1] | "شيم"(1.6-MM THK) | ||
12. | 114 تا 1539 | [6] | پين دويل | |
13. | 148-4715 | [1] | جفت گیری دنده(۵۵ دندون) | |
14. | 174-4874 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
15. | 333-2989 | [1] | گير آفتاب(۱۲ دندون) | |
16. | 333-2990 | [1] | گير آفتاب(۱۸-دندون) | |
17. | 333-2991 | [3] | گِر-پلانِتاری(38-TEETH) | |
18. | 333-2992 | [3] | گِر-پلانِتاری(35 دندون) | |
19. | 333-2993 | [3] | شفت | |
20. | 333-2994 | [3] | شفت | |
21. | 333-2995 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
22. | 333-2996 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
23. | ۳۳۳- ۳۹۸ | [1] | مسکن | |
24. | 353-0612 | [1] | موتور هاسینگ | |
25. | ۴۸۰- ۶۷۷۱ | [1] | پوشش | |
26. | 457-7977 | [1] | حلقه دنده(90-دندانه) | |
27. | 094-0584 | [6] | لباسشویی(40.3X72X1-MM THK) | |
28. | 095-0891 | [6] | پن اسپرینگ | |
29. | 096-3216م | [2] | سیت اسکریو سوکت(M12X1.75X12-MM) | |
30. | 143-0811م | [16] | بولت(12X1.75X35-MM) | |
31. | 165-5785 | [1] | اسپایسر(40X60.9X1-MM THK) | |
32. | ۲۲۷-۶۰۳۴م | [14] | سر فلنج بولت(M16X2X60-MM) | |
33. | 296-6220 | [2] | محموله توپ | |
34. | 296-6268 | [6] | حامل به عنوان رولر | |
35. | 346-5215 | [3] | حامل AS | |
36. | 3E-2338 | [2] | لوله پلاگین | |
37. | 5P-8245 | [16] | شستشوی سخت(13.5X25.5X3-MM THK) | |
38. | 6D-0692 | [1] | سیال-او-رینگ | |
39. | 7M-8485 | [2] | سیال-او-رینگ | |
40. | 7Y-1558 | [1] | اسپایسر(90X119.6X7.5-MM THK) | |
41. | 8T-0348م | [28] | سر بولت سوکت(M16X2X50-MM) | |
42. | 9X-8268 | [28] | لباسشویی(17.5X30X3.5-MM THK) |
اطلاعات شرکت

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید