E اصلی NEW E374F E374D FINAL DRIVE 513-0384 513-0387 513-0833 513-0836 315-4480 E 374 سفر گیربکس
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برجسته کردن: | گیربکس مسافرتی,محرک نهایی,درایو نهایی هیدرولیک,final drive,hydraulic final drive |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
پارامترهای محصول
| Pنام فنی | E 374 گیربکس سفر | |||||
| تجهیزات | براي E EXCAVATOR درخواست بده | |||||
| قسمت شماره | 513-0834 513-0837 | |||||
| سوراخ های قاب | ... | |||||
| سوراخ های اسپروکت | ... | |||||
| وضعیت آیتم | جدید | |||||
| لوگو | LB | |||||
| وزن ناخالص | ۷۳۰ کیلوگرم | |||||
| مقدار تولیدی | ۱ درصد | |||||
توضیحات محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
قطعات مخصوص ماشین حفاری 374F:
| -بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7Y-0808ب | [1] | "شيم"(1.6-MM THK) | |
| 2. | 7Y-1469 | [1] | جفت گیری | |
| 3. | 7Y-1493 | [1] | اسپایسر(8.7X50X14-MM THK) | |
| 4. | 136-2920 | [1] | پوشش | |
| 5. | 136-2921 | [1] | گير آفتاب(22-دندون) | |
| 6. | 136-2922 | [1] | گير آفتاب(۱۹-دندون) | |
| 7. | 136-2923 | [1] | گير آفتاب(20-دندون) | |
| 8. | 136-2924 | [3] | گِر-پلانِتاری(31-TEETH) | |
| 9. | 136-2925 | [3] | گِر-پلانِتاری(23-TEETH) | |
| 10. | 136-2926 | [4] | گِر-پلانِتاری(22-دندون) | |
| 11. | 136-2927 | [1] | حلقه دنده(86-TEETH) | |
| 12. | 136-2928 | [1] | حلقه دنده(68-TEETH) | |
| 13. | 136-2930 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
| 14. | 136-2932 | [3] | شفت سیاره ای | |
| 15. | 136-2933 | [4] | شفت سیاره ای | |
| 16. | 136-2934 | [1] | حمل کننده | |
| 136-2931 | [3] | شفت سیاره ای | ||
| 17. | 136-2943 | [1] | نگه داشتن حلقه | |
| 18. | 136-2945 | [1] | اسپایسر(203X233X8.5-MM THK) | |
| 19. | 136-2947 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
| 20. | 136-2948 | [6] | پين دويل | |
| 21. | 136-2949 | [1] | جفت گیری دنده(83 دندون) | |
| 22. | 199-4728 | [1] | مسکن(اسپروکت) | |
| 23. | 214-7880 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| ۲۱۴- ۷۸۷۹ | [2] | RING-TORIC | ||
| 24. | 451-2178 | [18] | شستشوی سخت(33X56X6-MM THK) | |
| 25. | 452-3523 | [1] | موتور هاسینگ | |
| 26. | 453-4193م | [18] | بولت(M30X3.5X260-MM) | |
| 27. | 094-0584 | [6] | لباسشویی(40.3X72X1-MM THK) | |
| 28. | 096-3216م | [2] | سیت اسکریو سوکت(M12X1.75X12-MM) | |
| 29. | 099-5194 | [7] | پن اسپرینگ | |
| 30. | 136-2944 | [2] | اسپایسر(61X95.1X10-MM THK) | |
| 31. | 136-2946 | [3] | با محموله | |
| 32. | 136-2959ب | [1] | "شيم"(0.3-MM THK) | |
| 136-2962ب | [1] | "شيم"(0.6-MM THK) | ||
| 136-2963ب | [1] | "شيم"(0.7-MM THK) | ||
| 136-2964ب | [1] | "شيم"(0.8-MM THK) | ||
| 136-2965ب | [1] | "شيم"(1-MM THK) | ||
| 136-2966ب | [1] | "شيم"(1.6-MM THK) | ||
| 37. | 163-1656 | [2] | مخروط-مخصوص | |
| 38. | 163-1657 | [2] | کپسول-خصوصی | |
| 40. | 136-2967 | [1] | سیال-او-رینگ | |
| 41. | 3E-2338 | [2] | لوله پلاگین | |
| 42. | 4I-7576 | [14] | لباسشویی(66.3X104X3-MM THK) | |
| 43. | 7M-8485 | [2] | سیال-او-رینگ | |
| 44. | 7Y-0667 | [1] | نگه داشتن حلقه | |
| 45. | 7Y-0912 | [11] | حامل به عنوان رولر | |
| 46. | 173-9683م | [10] | بولت(M30X3.5X90-MM) | |
| 47. | 8T-3957م | [12] | سر بولت سوکت(M12X1.75X30-MM) | |
| 48. | 8T-4240 | [3] | نگه داشتن حلقه |
اطلاعات شرکت
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







