PC1250-7 PC1250-8 FINAL DRIVE 21N-27-00130 21N-27-00140 PC1250 جعبه دنده های مسافرتی
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته کردن: | گیربکس مسافرتی,محرک نهایی,درایو نهایی هیدرولیک,final drive,hydraulic final drive |
---|
توضیحات محصول
پارامترهای محصول
Pنام فنی | PC1250-7 PC1250-8 گیربکس سفر | |||||
تجهیزات | براي "کوماسو اکساواتور" درخواست بده | |||||
قسمت شماره | 21N-27-00130 21N-27-00140 | |||||
سوراخ های قاب | 36 | |||||
سوراخ های اسپروکت | 38 | |||||
وضعیت آیتم | جدید | |||||
لوگو | LB | |||||
وزن ناخالص | ... | |||||
مقدار تولیدی | ۱ درصد |
توضیحات محصول
قسمت هاي گروه:
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [1] | مونتاژ درایو نهاییکاماتسو | 1700در کیلوگرم | |
[SN: 30158-UP] | ||||
21N-27-00140 | [1] | مونتاژ درایو نهاییکاماتسو | 1700در کیلوگرم | |
[SN: 30158-UP] | ||||
1. | 21N-27-31321 | [1] | پوششکوماتسو چین | |
[SN: 30158-UP] | ||||
2. | 01010-81845 | [4] | بولتکاماتسو | 0.14در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP"] آنالوگ: ["0101061845"، "0101031845"، "0101051845"، "R0101081845"] | ||||
3. | 01643-31845 | [4] | ماشین لباسشوییکوماتسو چین | 0.02در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP"] آنالوگ: ["0164321845"، "R0164331845"] | ||||
4. | 21N-27-31330 | [1] | گاسکتکاماتسو | 0.5در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP] | ||||
5. | 21N-27-31340 | [1] | شفتکاماتسو | 415در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP] | ||||
6. | 209-27-71370 | [1] | حلقه Oکاماتسو | 0.02در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP] | ||||
7. | 209-27-71521 | [1] | فاصله دهندهکاماتسو | 0.22در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP] | ||||
7. | 209-27-00160 | [1] | تجمع مهر شناورکاماتسو | 10.5در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP] | ||||
10. | 21N-27-31171 | [1] | هابکاماتسو | 470در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP"] آنالوگ: ["21N2731170"] | ||||
11. | 209-27-61360 | [2] | قرار دادنکاماتسو | 31.5در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP] | ||||
12. | 198-09-31630 | [1] | حلقه Oکاماتسو | 0.068در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP] | ||||
13. | 209-27-71291 | [1] | قفل کنکاماتسو | 0.07در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP] | ||||
14. | 21N-27-31271 | [1] | مغز، قفلکاماتسو | 16در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP] | ||||
15. | 01010-81025 | [2] | بولتکاماتسو | 0.36در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP"] آنالوگ: ["0101051025"، "0101651025"، "801015109"] | ||||
16. | 21N-27-31310 | [1] | شفتکاماتسو | 2.01در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP] | ||||
17. | 208-27-61350 | [1] | دکمهکاماتسو | 0.5در کیلوگرم |
[SN: 30158-UP"] آنالوگ: ["2072761280"] |

قسمت هاي گروه:
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [2] | آخرين راننده گوزنکاماتسو | 1700در کیلوگرم | |
[SN: 20001-UP] | ||||
21N-27-00140 | [1] | آخرين راننده گوزنکاماتسو | 1700در کیلوگرم | |
[SN: 20001-UP] 2 دلار. | ||||
1. | 209-27-71190 | [1] | حمل کنندهکاماتسو | 9.95در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 21N-27-31250 | [3] | دندهکاماتسو | 3.56در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 20G-26-11240 | [3] | محمولهکوماتسو چین | 0.24در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ: ["20G2611241"، "20G2611410"] | ||||
4. | 20Y-27-21240 | [6] | لباسشوییکوماتسو چین | 0.02در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
5. | 209-27-71310 | [3] | شماره ی PINکاماتسو | 0.55در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
6. | 20Y-27-21280 | [3] | شماره ی PINکوماتسو چین | 0.01در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
7. | 21N-27-31260 | [1] | گير، 68 دندونکاماتسو | 6.97در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
8. | 209-27-71410 | [1] | اسپایسرکاماتسو | 4.2در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 209-27-71141 | [1] | دندهکاماتسو | 4.8در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
10. | 209-27-71350 | [1] | صفحهکاماتسو | 0.5در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 208-27-61350 | [1] | دکمهکاماتسو | 0.5در کیلوگرم |
[SN: 20002-UP"] آنالوگ: ["2072761280"] | ||||
11. | 207-27-61280 | [1] | دکمهکاماتسو | 0.5در کیلوگرم |
[SN: 20001-20001"] آنالوگ ها: ["2082761350"] | ||||
12. | 21N-27-31143 | [1] | حمل کنندهکاماتسو | 32.5در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
13. | 209-27-71261 | [4] | دندهکاماتسو | 3.16در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 207-27-61230 | [4] | محمولهکاماتسو | 0.65در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | لباسشوییکوماتسو چین | 0.03در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
16. | 209-27-71480 | [4] | شماره ی PINکاماتسو | 1.87در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 20Y-27-21290 | [4] | شماره ی PINکاماتسو OEM | 0.03در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 209-27-71390 | [1] | دندهکاماتسو | 11.64در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
19. | 209-27-71330 | [1] | اسپایسرکاماتسو | 4.4در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
20. | 21N-27-31110 | [1] | گير، 13 دندونکاماتسو | 15.2در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] |

قسمت هاي گروه:
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [2] | آخرين راننده گوزنکاماتسو | 1700در کیلوگرم | |
[SN: 20001-UP] | ||||
21N-27-00140 | [1] | آخرين راننده گوزنکاماتسو | 1700در کیلوگرم | |
[SN: 20001-UP] 2 دلار. | ||||
1. | 21N-27-31150 | [1] | حمل کنندهکاماتسو | 106در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 21N-27-31120 | [4] | دندهکاماتسو | 21در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 21N-27-31210 | [4] | محمولهکاماتسو | 9.58در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
4. | 21N-27-31221 | [4] | شماره ی PINکاماتسو | 4.95در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
5. | 21N-27-31231 | [4] | نگهدارندهکاماتسو | 0.98در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
6. | 01011-82450 | [4] | بولتکاماتسو | 0.635در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ ها: ["801015695"، "0101152450"، "0101162450"] | ||||
7. | 21N-27-31130 | [1] | دندهکاماتسو | 119.8در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
8. | 209-27-71360 | [1] | دستگاه شستشوکاماتسو | 0.34در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 207-27-52270 | [1] | اسپایسرکاماتسو OEM | 0.089در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
10. | 21N-27-31161 | [1] | پوششکاماتسو | 104.4در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 01011-82465 | [32] | بولتکاماتسو | 9.808در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ ها: ["0101132465"، "0101152465"، "0101162465"] | ||||
12. | 01643-32460 | [32] | لباسشوییکوماتسو چین | 0.063در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ: ["R0164332460"] | ||||
13. | 209-27-61510 | [1] | پلگکاماتسو | 0.17در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 07040-13016 | [1] | پلگکاماتسو | 0.171در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 07002-13034 | [2] | O-RINGکوماتسو چین | 0.005در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ ها: ["0700203034"] | ||||
16. | 07049-01215 | [2] | پلگکاماتسو | 0.001در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 21N-27-31191 | [1] | دندونکاماتسو | 357.2در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 01010-82475 | [38] | بولتکاماتسو | 0.376در کیلوگرم |
[SN: 20001-UP"] آنالوگ ها: ["0101062475"، "0101052475"، "0101032475"] |
اطلاعات شرکت

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید