|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برجسته کردن: | گیربکس مسافرتی,محرک نهایی,درایو نهایی هیدرولیک,final drive,hydraulic final drive |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
پارامترهای محصول
| Pنام فنی | E 330B گیربکس سفر | |||||
| تجهیزات | براي E EXCAVATOR درخواست بده | |||||
| قسمت شماره | 114-1478 | |||||
| سوراخ های قاب | 20 | |||||
| سوراخ های اسپروکت | 16 | |||||
| وضعیت آیتم | جدید | |||||
| لوگو | LB | |||||
| وزن ناخالص | ... | |||||
| مقدار تولیدی | ۱ درصد | |||||
توضیحات محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
قطعات مخصوص حفاری 330B L شما:
| -بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 114-1480 | [1] | موتور هاسینگ | |
| 2. | 132-6141 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 9W-5976 | [2] | مهر و موم با حلقه | ||
| 3. | 168-8453 | [2] | محموله توپ | |
| 4. | 7Y-0644 | [1] | اسپایسر(163X190X8-MM THK) | |
| 5. | 7Y-0595 | [2] | اسپایسر(58X79.6X6-MM THK) | |
| 6. | 114 تا 1541 | [6] | پين دويل | |
| 7. | 110-7234ب | [1] | "شيم"(0.15-MM) | |
| 110-7235ب | [1] | "شيم"(0.3-MM) | ||
| 110-7236ب | [1] | "شيم"(0.4-MM) | ||
| 110-7237ب | [1] | "شيم"(0.5-MM) | ||
| 110-7238ب | [1] | "شيم"(0.6-MM) | ||
| 110-7239ب | [1] | "شيم"(0.7-MM) | ||
| 110-7240ب | [1] | "شيم"(0.8-MM) | ||
| 110-7241ب | [1] | "شيم"(1-MM THK) | ||
| 110-7242ب | [1] | "شيم"(1.6-MM) | ||
| 8. | 6V-8133م | [10] | بولت(M24X3X80-MM) | |
| 9. | 096-3216م | [2] | سیت اسکریو سوکت(M12X1.75X12-MM) | |
| 10. | 7Y-0662 | [3] | شفت سیاره ای | |
| 11. | 7Y-0663 | [3] | گِر-پلانِتاری(20-دندون) | |
| 12. | 095-0891 | [6] | پن اسپرینگ | |
| 13. | 7Y-1094م | [12] | لباسشویی(66X102X1-MM THK) | |
| 14. | 7Y-0659 | [3] | گِر-پلانِتاری(22-دندون) | |
| 15. | 7Y-0661 | [3] | شفت سیاره ای | |
| 16. | 110-7227 | [1] | دنده ی کوپلینگ | |
| 17. | 2P-3628 | [1] | سیال-او-رینگ | |
| 18. | 7Y-0642 | [1] | حلقه دنده(63-TEETH) | |
| 19. | 110-7228 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
| 20. | 7Y-0639 | [1] | گير آفتاب۲۱- دندون | |
| 21. | 7Y-0645 | [1] | حمل کننده | |
| 22. | 110-7229 | [1] | حلقه دنده | |
| 23. | 7M-8485 | [2] | سیال-او-رینگ | |
| 24. | 3E-2338 | [2] | لوله پلاگین | |
| 25. | 110-7243 | [1] | حمل کننده | |
| 7Y-0656 | [3] | شفت سیاره ای | ||
| 26. | 7Y-0667 | [1] | نگه داشتن حلقه | |
| 27. | 093-1731 | [1] | نگه داشتن حلقه | |
| 28. | 110-7231 | [1] | گير آفتاب(۱۸-دندون) | |
| 29. | 114-1479 | [1] | مسکن | |
| 30. | 094-0577 | [1] | صفحه(7-MM THK) | |
| 31. | 110-7232 | [1] | گير آفتاب(۱۸-دندون) | |
| 32. | 110-7233 | [3] | گِر-پلانِتاری(26-TEETH) | |
| 33. | 094-0584 | [6] | لباسشویی(40.3X72X1-MM THK) | |
| 34. | 8T-4240 | [3] | نگه داشتن حلقه | |
| 35. | 094-1516 | [3] | لوله ی تابش | |
| 36. | 9X-6032م | [12] | سر بولت سوکت(M10X1.5X30-MM) | |
| 37. | 7Y-5235م | [20] | بولت(M24X3X190-MM) | |
| 38. | 8T-4167 | [20] | شستشوی سخت(26X44X4-MM THK) | |
| 39. | 7Y-0646 | [1] | پوشش | |
| 40. | 1U-8846ب | [6] | گاسکت مهر و موم | |
| 41. | 7Y-0664 | [9] | حامل به عنوان رولر |
اطلاعات شرکت
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







