|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برجسته کردن: | گیربکس مسافرتی,محرک نهایی,درایو نهایی هیدرولیک,final drive,hydraulic final drive |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
پارامترهای محصول
| Pنام فنی | E 349D2 349F 350 352F گیربکس مسافرتی | |||||
| تجهیزات | براي E EXCAVATOR درخواست بده | |||||
| قسمت شماره | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 | |||||
| سوراخ های قاب | 20 | |||||
| سوراخ های اسپروکت | 20 | |||||
| وضعیت آیتم | جدید | |||||
| لوگو | LB | |||||
| وزن ناخالص | ... | |||||
| مقدار تولیدی | ۱ درصد | |||||
توضیحات محصول
![]()
![]()
![]()
![]()


قطعات مخصوص اکسوااتور 352F:
EERPILLAR SIS
| -بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7Y-0808ب | [1] | "شيم"(1.6-MM THK) | |
| 2. | 7Y-1469 | [1] | جفت گیری | |
| 3. | 7Y-1472ب | [1] | "شيم"(0.15-MM THK) | |
| 7Y-1473ب | [1] | "شيم"(0.3-MM THK) | ||
| 7Y-1474ب | [1] | "شيم"(0.4-MM THK) | ||
| 7Y-1475ب | [1] | "شيم"(0.5-MM THK) | ||
| 7Y-1476ب | [1] | "شيم"(0.6-MM THK) | ||
| 7Y-1477ب | [1] | "شيم"(0.7-MM THK) | ||
| 7Y-1478ب | [1] | "شيم"(0.8-MM THK) | ||
| 7Y-1479ب | [1] | "شيم"(1-MM THK) | ||
| 7Y-1480ب | [1] | "شيم"(1.6-MM THK) | ||
| 12. | 7Y-1493 | [1] | اسپایسر(8.7X50X14-MM THK) | |
| 13. | 114 تا 1541 | [6] | پين دويل | |
| 14. | 136-2898 | [14] | لباسشویی(58.3X89X1-MM THK) | |
| 15. | ۱۹۱- ۲۶۹۰ | [6] | لباسشویی(42.3X70X1-MM THK) | |
| 16. | 199-4719 | [1] | جفت گیری دنده | |
| 17. | ۲۲۷-۶۰۴۸ | [12] | لباسشویی(26X40X4-MM THK) | |
| 18. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205 تا 9114 | [2] | RING-TORIC | ||
| 19. | 296-6185 | [4] | شفت | |
| 20. | 296-6195 | [3] | شفت | |
| 21. | 333-2927 | [1] | گير آفتاب(۱۸-دندون) | |
| 22. | 333-2928 | [1] | گير آفتاب۲۱- دندون | |
| 23. | 333-2929 | [1] | گير آفتاب۲۱- دندون | |
| 24. | 333-2930 | [3] | گِر-پلانِتاری۲۱- دندون | |
| 25. | 333-2931 | [3] | گِر-پلانِتاری(20-دندون) | |
| 26. | 333-2932 | [4] | گِر-پلانِتاری(20-دندون) | |
| 27. | 333-2936 | [1] | حمل کننده | |
| 28. | 333-2938 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
| 29. | 333-2939 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
| 30. | 333-2942 | [1] | اسپایسر(183X209.6X8.5-MM THK) | |
| 31. | 333-2960 | [1] | حلقه دنده | |
| 32. | 333-3035 | [1] | صفحه | |
| 33. | 346-5216 | [11] | سوزن حامل | |
| 34. | 346-5556 | [2] | حامل مخروط | |
| 35. | 353-0605 | [1] | تجهیزات خانه | |
| 36. | 451-2176 | [28] | شستشوی سخت(22X35X3.5-MM THK) | |
| 37. | 451-2182 | [20] | شستشوی سخت(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 38. | 452-3521 | [1] | موتور هاسینگ | |
| 39. | 480-7403 | [1] | پوشش | |
| 40. | 096-3216م | [2] | سیت اسکریو سوکت(M12X1.75X12-MM) | |
| 41. | 096-8058 | [3] | نگه داشتن حلقه | |
| 42. | 143-0811م | [20] | بولت(12X1.75X35-MM) | |
| 43. | 238-6588 | [7] | پن اسپرینگ | |
| 44. | 296-6248 | [3] | حامل به عنوان رولر | |
| 45. | 2R-0525 | [2] | حامل فنجان | |
| 46. | 3E-2338 | [2] | لوله پلاگین | |
| 47. | 4S-5924 | [1] | سیال-او-رینگ | |
| 48. | 5P-8245 | [20] | شستشوی سخت(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 49. | 6V-8133م | [12] | بولت(M24X3X80-MM) | |
| 50. | 6V-8200م | [20] | سر بولت سوکت(M12X1.75X35-MM) | |
| 51. | 7M-8485 | [2] | سیال-او-رینگ | |
| 52. | 7Y-0667 | [2] | نگه داشتن حلقه | |
| 53. | 7Y-1492 | [2] | اسپایسر(67X101.1X10-MM THK) | |
| 54. | 7Y-5217م | [28] | سر بولت سوکت(M20X2.5X70-MM) | |
| 55. | 8C-5240 | [1] | سیال-او-رینگ | |
| 56. | 503-0954 | [1] | گاسکت |
قطعات مخصوص اکسوااتور 352F:
EERPILLAR SIS| -بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2R-0525 | [2] | حامل فنجان | |
| 2. | 7Y-0667 | [2] | نگه داشتن حلقه | |
| 3. | 7Y-0808ب | [1] | "شيم"(1.6-MM THK) | |
| 4. | 7Y-1469 | [1] | جفت گیری | |
| 5. | 7Y-1472ب | [1] | "شيم"(0.15-MM THK) | |
| 6. | 7Y-1473ب | [1] | "شيم"(0.3-MM THK) | |
| 7. | 7Y-1474ب | [1] | "شيم"(0.4-MM THK) | |
| 8. | 7Y-1475ب | [1] | "شيم"(0.5-MM THK) | |
| 9. | 7Y-1476ب | [1] | "شيم"(0.6-MM THK) | |
| 10. | 7Y-1477ب | [1] | "شيم"(0.7-MM THK) | |
| 11. | 7Y-1478ب | [1] | "شيم"(0.8-MM THK) | |
| 12. | 7Y-1479ب | [1] | "شيم"(1-MM THK) | |
| 13. | 7Y-1480ب | [1] | "شيم"(1.6-MM THK) | |
| 14. | 7Y-1493 | [1] | اسپایسر(8.7X50X14-MM THK) | |
| 15. | 114 تا 1541 | [6] | پين دويل | |
| 16. | 136-2898 | [14] | لباسشویی(58.3X89X1-MM THK) | |
| 17. | ۱۹۱- ۲۶۹۰ | [6] | لباسشویی(42.3X70X1-MM THK) | |
| 18. | 199-4719 | [1] | جفت گیری دنده | |
| 19. | ۲۲۷-۶۰۴۸ | [12] | لباسشویی(26X40X4-MM THK) | |
| 20. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205 تا 9114 | [2] | RING-TORIC | ||
| 21. | 296-6185 | [4] | شفت(پلانت) | |
| 22. | 296-6195 | [3] | شفت(پلانت) | |
| 23. | 296-6248 | [3] | حامل به عنوان رولر | |
| 24. | 333-2927 | [1] | گير آفتاب(۱۸-دندون) | |
| 25. | 333-2928 | [1] | گير آفتاب۲۱- دندون | |
| 26. | 333-2929 | [1] | گير آفتاب۲۱- دندون | |
| 27. | 333-2930 | [3] | گِر-پلانِتاری۲۱- دندون | |
| 28. | 333-2931 | [3] | گِر-پلانِتاری(20-دندون) | |
| 29. | 333-2932 | [4] | گِر-پلانِتاری(20-دندون) | |
| 30. | 333-2936 | [1] | حمل کننده | |
| 31. | 333-2938 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
| 32. | 333-2939 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
| 33. | 333-2942 | [1] | اسپایسر(183X209.6X8.5-MM THK) | |
| 34. | 480-7403 | [1] | پوشش | |
| 35. | 333-2960 | [1] | حلقه دنده | |
| 36. | 333-3033 | [1] | موتور هاسینگ | |
| 37. | 333-3035 | [1] | صفحه | |
| 38. | 346-5216 | [11] | سوزن حامل | |
| 39. | 346-5556 | [2] | حامل مخروط | |
| 40. | 353-0605 | [1] | تجهیزات خانه | |
| 41. | 451-2176 | [28] | شستشوی سخت(22X35X3.5-MM THK) | |
| 42. | 451-2182 | [20] | شستشوی سخت(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 43. | 143-0811م | [20] | بولت(12X1.75X35-MM) | |
| 44. | 096-3216م | [2] | سیت اسکریو سوکت(M12X1.75X12-MM) | |
| 45. | 096-8058 | [3] | نگه داشتن حلقه | |
| 46. | 238-6588 | [7] | پن اسپرینگ | |
| 47. | 3E-2338 | [2] | لوله پلاگین | |
| 48. | 4S-5924 | [1] | سیال-او-رینگ | |
| 49. | 6V-8133م | [12] | بولت(M24X3X80-MM) | |
| 50. | 6V-8200م | [20] | سر بولت سوکت(M12X1.75X35-MM) | |
| 51. | 7M-8485 | [2] | سیال-او-رینگ | |
| 52. | 7Y-1492 | [2] | اسپایسر(67X101.1X10-MM THK) | |
| 53. | 7Y-5217م | [28] | سر بولت سوکت(M20X2.5X70-MM) | |
| 54. | 8C-5240 | [1] | سیال-او-رینگ | |
| 55. | 5P-8245 | [20] | شستشوی سخت(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 1U-8846BF | گاسکت مهر و موم | |||
اطلاعات شرکت
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







