E325B E325B موتور مسافرتی Assy 114-1331 1141331 114-1357 1141357 E325B
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته کردن: | E325B موتور مسافرتی,E325B موتور مسافرتی,114-1331,E325B travel motor assy,114-1331 |
---|
توضیحات محصول
E325B E325B موتور مسافرتی
پارامترهای محصول
Pنام فنی | E 325B آخرین درایو | |||||
تجهیزات | براي E EXCAVATOR درخواست بده | |||||
قسمت شماره | 114-1331 | |||||
سوراخ های قاب | 21 | |||||
سوراخ های اسپروکت | 18 | |||||
وضعیت آیتم | جدید | |||||
لوگو | LB | |||||
وزن ناخالص | 380G | |||||
مقدار تولیدی | ۱ درصد |
توضیحات محصول

قطعات ماشين حفاري 325B L:
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
---|---|---|---|---|
1. | 114-1386 | [1] | موتور هاسینگ | |
2. | 9W-6699 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
3. | 7Y-5217م | [16] | سر بولت سوکت(M20X2.5X70-MM) | |
4. | 110-7056 | [3] | گِر-پلانِتاری(23-TEETH) | |
5. | 110-7049 | [1] | گير آفتاب(۲۴ دندون) | |
6. | 094-0574 | [2] | نگه داشتن حلقه | |
7. | 110-7051 | [1] | گير آفتاب(23-TEETH) | |
8. | 110-7059 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
9. | 114 تا 1540 | [4] | پين دويل | |
10. | 168-8452 | [2] | محموله توپ | |
11. | 7Y-0746ب | [1] | "شيم"(0.15-MM THK) | |
7Y-0747ب | [1] | "شيم"(0.3-MM THK) | ||
7Y-0748ب | [1] | "شيم"(0.4-MM THK) | ||
7Y-0749ب | [1] | "شيم"(0.5-MM THK) | ||
7Y-0750ب | [1] | "شيم"(0.6-MM THK) | ||
7Y-0751ب | [1] | "شيم"(0.7-MM THK) | ||
7Y-0752ب | [1] | "شيم"(0.8-MM THK) | ||
7Y-0753ب | [1] | "شيم"(1-MM THK) | ||
7Y-0754ب | [1] | "شيم"(1.6-MM THK) | ||
12. | 7Y-0219 | [1] | جفت گیری دنده(58-دندانه) | |
13. | 110-7058 | [1] | هواپیمای سیاره ای | |
14. | 110-7055 | [1] | حلقه دنده(66-TEETH) | |
15. | 7M-8485 | [2] | سیال-او-رینگ | |
16. | 3E-2338 | [2] | لوله پلاگین | |
17. | 110-7050 | [1] | گير آفتاب(23-TEETH) | |
18. | 114-1359 | [1] | مسکن | |
19. | 7Y-0595 | [2] | اسپایسر(58X79.6X6-MM THK) | |
20. | 8T-4240 | [3] | نگه داشتن حلقه | |
21. | 110-7209 | [1] | حمل کننده | |
22. | 7Y-0251 | [3] | حامل به عنوان رولر | |
23. | 094-0584 | [6] | لباسشویی(40.3X72X1-MM THK) | |
24. | 7Y-0213 | [3] | گِر-پلانِتاری۲۱- دندون | |
25. | 9X-6032م | [12] | سر بولت سوکت(M10X1.5X30-MM) | |
26. | 7X-2568م | [20] | بولت(M20X2.5X180-MM) | |
27. | 7Y-0896 | [1] | پوشش | |
28. | 110-7053 | [3] | گِر-پلانِتاری(23-TEETH) | |
29. | 7Y-0252 | [3] | حامل به عنوان رولر | |
30. | 094-0579ب | [1] | صفحه(9-MM THK) | |
094-0578ب | [1] | صفحه(8-MM THK) | ||
094-0580ب | [1] | صفحه(10-MM THK) | ||
31. | 7Y-0248 | [1] | اسپایسر | |
32. | 7Y-0225 | [3] | شفت سیاره ای | |
33. | 094-0611 | [6] | لباسشویی(47.3X76X1-MM THK) | |
34. | 095-0891 | [6] | پن اسپرینگ | |
35. | 7Y-0999 | [1] | حلقه دنده(70-دندون) | |
36. | 094-1542 | [6] | لوله ی تابش | |
37. | 6D-0692 | [1] | سیال-او-رینگ | |
38. | 094-1528 | [6] | لباسشویی(53X84X1-MM THK) | |
39. | 7Y-0223 | [3] | شفت سیاره ای | |
40. | 1U-8846ب | گاسکت مهر و موم | ||
41. | 096-3216م | [2] | سیت اسکریو سوکت(M12X1.75X12-MM) | |
42. | 8T-4123 | [20] | لباسشویی(3.62X5.75X0.375-MM THK) |
اطلاعات شرکت

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید