YA60000037 4688059 Final Drive YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G ZX870-5G ZX870-3 دستگاه مسافرتی
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برجسته کردن: | YA60000037 آخرین درایو,4688059 آخرین درایو,YB60000031,4688059 Final Drive,YB60000031 |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
ZX870-5G ZX870-3 دستگاه مسافرتی YA60000037 4688059 YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G FINAL DRIVE
پارامترهای محصول
| Pنام فنی | درایو نهایی ZX870-5G | |||||
| تجهیزات | براي "هيتاچي اکساواتور" درخواست بده | |||||
| قسمت شماره | YA60000037 | |||||
| سوراخ های قاب | 24 | |||||
| سوراخ های اسپروکت | 24 | |||||
| وضعیت آیتم | جدید | |||||
| لوگو | LB | |||||
| وزن ناخالص | ... | |||||
| مقدار تولیدی | ۱ درصد | |||||
توضیحات محصول
![]()
![]()
![]()
قطعات در گروه Travel Device:
| -بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | [1] | دستگاه مسافرتی | ||
| 02. | 4219329 | [1] | . "برگ" | |
| 03. | 4219328 | [1] | . "برگ" | |
| 04. | 1030160 | [1] | مسکن | |
| 05. | 1012131 | [1] | درام | |
| 06. | 2025832 | [1] | حمایت | |
| 07. | 4609016 | [12] | BOLT؛SEMS | |
| 09. | 4245703 | [1] | SEAL؛ GROUP | |
| 11. | J932785 | [۲۴] | بولت | |
| 12. | A590927 | [۲۴] | لباسشویی؛ بهار | |
| 13. | 425175 | [2] | کرک | |
| 14. | 4430291 | [1] | اسپروکت | |
| 15. | 3069875 | [1] | NUT | |
| 16. | 3041462 | [1] | صفحه؛ قفل | |
| 17. | J901225 | [2] | بولت | |
| 19. | 1028874 | [1] | حمل کننده | |
| 20. | 3090709 | [4] | دنده؛ سیاره ای | |
| 21. | 4464369 | [8] | BRG؛ Needle | |
| 22. | 4219640 | [8] | صفحه؛ فشار | |
| 23. | 4447037 | [4] | شماره ی PIN | |
| 24. | 4222029 | [4] | PIN؛SPRING | |
| 25. | 3090710 | [1] | دنده؛ خورشید | |
| 27. | 1028886 | [1] | چرخ دنده | |
| 28. | 4223568 | [1] | O-RING | |
| 29. | M342260 | [30] | بولت؛ سوکت | |
| 31. | 1028881 | [1] | حمل کننده | |
| 33. | 3090930 | [4] | دنده؛ سیاره ای | |
| 34. | 4371402 | [4] | BRG؛ Needle | |
| 35. | 4269470 | [8] | صفحه؛ فشار | |
| 36. | 4447032 | [4] | شماره ی PIN | |
| 37. | 4203180 | [4] | PIN؛SPRING | |
| 38. | 3090711 | [1] | دنده؛ خورشید | |
| 39. | 4657080 | [3] | اسپایسر | |
| 40. | 1028898 | [1] | حمل کننده | |
| 42. | 3089538 | [3] | دنده؛ سیاره ای | |
| 43. | 4445529 | [3] | BRG؛ Needle | |
| 44. | 4210851 | [6] | صفحه؛ فشار | |
| 45. | 4309995 | [3] | شماره ی PIN | |
| 46. | 4246358 | [3] | PIN؛SPRING | |
| 47. | 2045895 | [1] | شفت؛ پروپ. | |
| 49. | 1028899 | [1] | پوشش | |
| 50. | 4284195 | [1] | "برگ"، توپ. | |
| 51. | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
| 54. | 4257967 | [18] | بولت؛ کفش | |
| 55. | A590914 | [18] | لباسشویی؛ بهار | |
| 56. | 4462824 | [3] | پلگ | |
| 57. | 429597 | [2] | کرک |
اطلاعات شرکت
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







